應(yīng)用
- PON網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的FTTx/MDU測試挑戰(zhàn)
- 接入網(wǎng)測試
主要功能和優(yōu)勢
- 通過高端口數(shù)分光器(最多1x128)進(jìn)行測試
- 單模端口,適于服務(wù)中故障診斷
- 動(dòng)態(tài)范圍高達(dá) 39 dB
- 采樣時(shí)間短,可加快部署過程
技術(shù)規(guī)范
型號 | FTB-7300Ea | FTB-730b |
波長(nm)c | 1310±20/1490±10/1550±20/1625±10/1650±7 | 1310±20/1490±10/1550±20/1625±10 |
20us時(shí)的動(dòng)態(tài)范圍(dB)d | 39/35/37/39e/37 | 39/35/37/39 |
事件盲區(qū)(m)f | 0.8 | 0.8 |
衰減盲區(qū)(m)f | 4/4.5/4.5/4.5/4.5 | 4/4.5/4.5/4.5 |
距離范圍(km) | 1.25、2.5、5、10、20、40、80、160、260、400 | 1.25、2.5、5、10、20、40、80、160、260、400 |
脈沖寬度(ns) | 5、10、30、50、100、275、500、1000、2500、10 000、20 000 | 5、10、30、50、100、275、500、1000、2500、10 000、20 000 |
線性度(dB/dB)c | ±0.03 | ±0.03 |
PON盲區(qū)(m)g | 35 | 35 |
損耗閾值(dB) | 0.01 | 0.01 |
損耗分辨率(dB) | 0.001 | 0.001 |
采樣分辨率(m) | 0.04至5 | 0.04至5 |
采樣點(diǎn) | 最多256 000個(gè) | 最多256 000個(gè) |
距離不確定度(m)h | ±(0.75m+0.001%×距離+采樣分辨率) | ±(0.75m+0.0025%×距離+分辨率) |
測量時(shí)間 | 用戶定義(最多60分鐘) | 用戶定義(最多60分鐘) |
典型實(shí)時(shí)刷新率(Hz) | 4 | 4 |
穩(wěn)定光源輸出功率(dBm)i | -2.5 | -2.5 |
可視故障定位(選件)c | 激光,650±10nm CW、62.5/125um的典型輸出功率1.5dBm(1.4mW) | 不適用j |
反射系數(shù)(dB)c | ±2 | ±2 |
*除非另行說明,所有規(guī)格在溫度范圍23℃±2℃時(shí)適用于具有FC/PC連接器的FTB-7300E和具有FC/APC連接器的FTB-730.
備注:
a. 內(nèi)置于濾波器帶通中的SM Live端口:1625nm±15nm/1650nm±7nm。
b. 內(nèi)置于濾波器帶通中的SM Live端口:1625nm±15nm;1650nm不適用于FTB-730。
c. 典型。
d. SNR=1時(shí)三分鐘平均值的典型動(dòng)態(tài)范圍。
e. 非SM Live1625nm動(dòng)態(tài)范圍為37dB。
f. 使用5ns脈沖,單模模塊反射率低于-45dB的典型盲區(qū)。
g. 非反射FUT,非反射分路器,13dB損耗,50ns脈沖,典型值。
h. 不包括光纖折射率引起的不確定度。
i. 1550nm時(shí)的典型輸出功率值。
j. 可視故障定位儀可安裝在FTB-1平臺(tái)上。
適用平臺(tái):FTB-200 FTB-500
劉工,13164718186